| Eră | Perioadă | Epocă | Cât a durat | Cât a trecut de atunci |
| NEOZOIC | Cuaternar | Holocen Pleistocen | 1,5 – 2 milioane de ani | 67 milioane de ani |
| Neogen | Pliocen Miocen | 24 milioane de ani | ||
| Paleogen | Oligocen Eocen Paleocen | 41 milioane de ani | ||
| MEZOZOIC | Cretacic | Superior Inferior | 70 milioane de ani | 173 milioane de ani |
| Jurasic | Malm Dogger Lias | 58 milioane de ani | ||
| Triasic | Neotriasic Mezotriasic Eotriasic | 45 milioane de ani | ||
| PALEOZOIC | Permian | Superior Inferior | 45 milioane de ani | 330 milioane de ani |
| Carbonifer | Superior Mediu Inferior | 55 milioane de ani | ||
| Devonian | Neodevonian Mezodevonian Eodevonian | 70 milioane de ani | ||
| Silurian | Superior Mediu Inferior | 30 milioane de ani | ||
| Ordovician | Superior Mediu Inferior | 60 milioane de ani | ||
| Cambrian | Neocambrian Mezocambrian Eocambrian | 70 milioane de ani | ||
| PROTEROZOIC | 2030 milioane de ani | |||
| ARHAIC | 900 milioane de ani | |||
DICŢIONAR ŞCOLAR
Un blog destinat elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal dedicat explicării anumitor noţiuni pe care aceştia le pot întâlni în şcoală şi pe care le vor detaliate pentru a fi înţelese.
Caută cuvântul
Scara Geocronologică
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)